Кухня «БОСТОН» (цвет —угольный камень)

Кухня «БОСТОН» (цвет —угольный камень)

от 105 748 руб 132 185 руб

Кухня «Бостон», оформленная в этом стиле, представляет собой кладезь неординарных дизайнерских решений, способных придать помещению индивидуальность. Кухню «Бостон» выбирают:

+ свободолюбивые натуры, отвергающие ограничения;

+ смелые модники, идущие в ногу со временем;

+ владельцы площадей со свободной планировкой;

+ экономичные люди, которые не готовы выделять большие средства на обустройство жилья.

Кухня изготовлена из высококачественной ЛДСП. Вы можете использовать различные цвета. Срок изготовления – 7 рабочих дней.

Указан цвет первого представленного варианта.

В указанную стоимость не включена стоимость столешницынаполнения ящиков(столы рабочие и пеналы) и профиля, а так же лицевой фурнитуры, цокольных планок, точечных светильников, вытяжки и другой дополнительной фурнитуры.

Отправить заявку на 3D эскиз и расчет вашей кухни.
Хочу такую же кухню
Описание
Состав комплектации
Отзывы
  • ЛДСП
  • Угольный камень
  • Монте белый
  • Антрацит
20%
Шкаф 900 низкий 480 горизонт.
Подробней
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
20%
Шкаф 900 низкий 480 горизонт.
Подробней
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
20%
Шкаф 900 низкий 480 горизонт.
Подробней
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р
от 12 338 р 12 338 р

Пока нет комментариев

Отправить